招聘工种 | 人数 | 性别 | 民族 | 学历 | 年龄 | 工资 | 其他条件 |
会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 27-35岁 | 4000-5000 | 包吃住、有通勤车 |
核算 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 23-30岁 | 3000-5000 | |
厨师 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 面议 | |
服务员 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 20-40岁 | 3000-5000 | |
园林 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 40-50岁 | 3000-4000 | |
库管 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30-40岁 | 3000-4000 | |
保安 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 30-50岁 | 3000-4000 |
版权声明:
本平台为《延吉新闻网》所有,任何单位、自媒体转载或者传播《延吉新闻网》《延吉新闻网微信平台》版权内容的,必须注明出处,否则视为侵权。作品包括文字、图片、视频等。
