此次消费券促销活动延吉市政府投入311.675万元,覆盖百货、零售、成品油行业,分为百货零售类消费券275万元、成品油类消费券36.675万元两种类型。其中,百货零售类消费券面额分别为10元(5000份)、20元(5000份)、40元(5000份)、100元(4000份)、200元(4000份)、400元(3000份),消费满50元抵扣10元、消费满100元抵扣20元、满200元抵扣40元、满500元抵扣100元、满1000元抵扣200元、满2000元抵扣400元;成品油类消费券面额分别为15元(14450份)、30元(5000份)两种面值,消费满100元抵扣15元、消费满200元抵扣30元。
本次消费券通过支付宝app搜索“码上优惠”小程序,或线下扫描支付宝小程序“码上优惠”二维码后进入“度重阳消费券促销活动”页面领取并使用,可按需选择各档位消费券,每种面额的消费券每个用户限领1张(注:第一轮已领取的用户,本次可以再次领取,但第一轮领取过成品油类(一轮沉淀)15元消费券的用户无法再次领取成品油15元消费券)。数量有限,先到先得,领完即止。
需要注意的是,消费券不能拆分使用,不可转让、不可售卖、不可找零、不可提现;不得使用消费券购买储值卡、购物卡、加油卡等消费卡;消费券不能用于线上支付和个人转账;在有效期内使用消费券的订单发生退款时,消费券自动作废,消费券无法再次使用且不能再次领取。
后附《政府消费券促销活动限上企业名单》。
附件:
政府消费券促销活动限上企业名单
| 序号 | 单位详细名称 | 企业类型 | |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司 | 延吉经营处北山加油站 | 成 品油零售 |
| 延吉经营处新丰加油站 | |||
| 延吉经营处延东加油站 | |||
| 延吉经营处公园加油站 | |||
| 延吉经营处永发加油站 | |||
| 延吉经营处延北加油站 | |||
| 延吉经营处延西加油站 | |||
| 延吉经营处延南加油站 | |||
| 延吉经营处爱丹加油站 | |||
| 延吉经营处光进加油站延吉经营处光进加油站 | |||
| 延吉仁坪加油站 | |||
| 延吉十中加油站 | |||
| 延吉昌盛加油站 | |||
| 2 | 延吉市万里加油站(普通合伙) | 成品油零售 | |
| 3 | 吉林隆玛特集团有限公司 | 隆玛特水上店 | 百货零售 |
| 隆玛特延边医院店 | |||
| 隆玛特天池广场店 | |||
| 每日隆中医院 | |||
| 每日隆海关店 | |||
| 每日隆天宇店 | |||
| 每日隆发展店 | |||
| 每日隆广泽二期店 | |||
| 每日隆渤海小区店 | |||
| 每日隆天池市场店 | |||
| 每日隆清水湾店 | |||
| 4 | 延吉百货大楼股份有限公司 | 百货零售 | |
| 5 | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司(人民路) | 百货零售 | |
| 大商股份延吉千盛购物广场有限公司(公园路) | |||
| 6 | 延吉百利置业股份有限公司 | 百货零售 | |
| 7 | 延吉市大润发商业有限公司 | 百货零售 | |
| 8 | 延吉市中关电子产品经营有限公司 | 百货零售 | |
| 9 | 延边于仕万客隆超市有限责任公司 | 百货零售 | |
| 10 | 延边快捷格力电器销售有限公司 | 百货零售 | |
| 11 | 延边金叶烟草有限责任公司 | 百货零售 | |
| 12 | 延吉市建工街永鑫万客隆超市有限责任公司 | 百货零售 | |
| 13 | 吉林省新华书店集团延吉市有限责任公司 | 百货零售 | |
| 14 | 延边宏达科技有限公司 | 百货零售 | |
| 15 | 延边宝连迪珠宝有限公司 | 百货零售 | |
| 16 | 延边信得商贸有限公司 | 百货零售 | |
| 17 | 延吉希望信息技术有限公司 | 百货零售 | |
| 18 | 延边昌茂科技有限公司 | 百货零售 | |
| 19 | 延边长虹通讯器材有限公司 | 百货零售 | |
| 20 | 延吉市华生交电有限公司 | 百货零售 | |
【责编 王春荣】
版权声明:
本平台为《延吉新闻网》所有,任何单位、自媒体转载或者传播《延吉新闻网》《延吉新闻网微信平台》版权内容的,必须注明出处,否则视为侵权。作品包括文字、图片、视频等。
