【帮你问】12月28日延吉市部分农副产品价格平稳

2014-12-29 付杨 延吉新闻网
  延吉新闻网12月29日讯(实习记者 付杨)日前,记者从延吉市价格监督检查局了解到,元旦临近,为保证节日期间蔬菜及副食品市场价格稳定,28日起,延吉市将对粮食、蔬菜及农副产品进行为期三天的价格监测。

  据了解,市价监局按照吉林省物价局关于建立《重大节日副食品价格发布制度》的决定,将西市场、东市场、河南市场、延吉市百货大楼超市、千盛购物广场超市、新合作超市作为首批发布对象,对其中的粮食、蔬菜及农副产品等共22个品种进行价格监测,并于监测第二日向公众发布监测结果。

  据12月28日监测数据显示,延吉市农副产品总体走势趋于平稳,公众可根据实际情况放心进行购买。

12月28日延吉市粮油、蔬菜及农副产品价格调查表(市场)
采价时点:2014年12月28日    10:30
单位:元/500g
 
 
序号 品 名 规 格 西市场 东市场 河南市场
1 大米 普通 2.8 2.8 2.8
2 面粉 20斤袋装 半球牌 2.5 2.5 2.5
3 豆油 5L桶装 金龙鱼(非转基因) 6 6 6
4 猪后鞧 新鲜 12 11 14
5 牛肉 去骨后腿肉 30 30 30
6 羊肉 去骨后腿肉 33 33 33
7 鸡蛋 新鲜 散装 5.2 5.2 5.2
8 白条鸡 开膛上等 8.5 8.5 8.5
9 活鲤鱼 2斤左右 8 8 8
10 干豆腐   5 5 5
11 青椒 厚皮 横径6cm左右 4 4 4
12 尖椒 长10cm-15cm 4 4 4
13 豆角 菜豆角 6 6.5 6.5
14 西红柿 普通粉果 4 4 4
15 茄子 紫皮长圆柱形 5 5 5
16 水黄瓜 中等长度(20cm左右) 4 4 4
17 芹菜 本芹 6 6 6
18 蒜苔 中等长度(40-50cm左右) 6 6 6
19 菠菜 圆叶 4 5 5
20 韭菜 细叶 6 6 6
21 土豆 单薯质量150g左右 2.5 2.5 2.5
22 大白菜 季节主流 1 1 1
 

12月28日延吉市粮油、蔬菜及农副产品价格调查表(超市)
采价时点:2014年12月28日  10:30
单位:元/500g
 

序号
品 名 规 格 百货超市 千盛超市 新合作超市
1 大米 普通 2.19 2.18 2.25
2 面粉 20斤袋装 半球牌   2  
3 豆油 5L桶装 金龙鱼(非转基因) 5.79 5.79 4.39
4 猪后鞧 新鲜 8.8 8.8 10.8
5 牛肉 去骨后腿肉 21.99 21.5 27.8
6 羊肉 去骨后腿肉 28.9 28.9  
7 鸡蛋 新鲜 散装 4.98 4.62 5.3
8 白条鸡 开膛上等 11.8 6.8  
9 活鲤鱼 2斤左右 11.5 8.8  
10 干豆腐   4.3 4.3 4
11 青椒 厚皮 横径6cm左右 1.99 3.15 5
12 尖椒 长10cm-15cm 7 3.48 5
13 豆角 菜豆角 6.88 3.98 6
14 西红柿 普通粉果 1.99 2.48 5
15 茄子 紫皮长圆柱形 4.49 4.48 6
16 水黄瓜 中等长度(20cm左右) 4.49 2.7 6
17 芹菜 本芹 0.99 1.58 4
18 蒜苔 中等长度(40-50cm左右) 6.59 3.98 6
19 菠菜 圆叶 3.49 3.48 4
20 韭菜 细叶 6.59 3.98 6
21 土豆 单薯质量150g左右 2.5 1.17 2
22 大白菜 季节主流 0.49 0.48 0.88
 

【责编 王春荣】


版权声明

  本平台为《延吉新闻网》所有,任何单位、自媒体转载或者传播《延吉新闻网》《延吉新闻网微信平台》版权内容的,必须注明出处,否则视为侵权。作品包括文字、图片、视频等。


新闻 创城 直播 看见 PC版