【帮你问】12月29日延吉市部分农副产品价格下调

2014-12-30 付杨 延吉新闻网
    延吉新闻网12月30日讯(实习记者 付杨)12月29日是延吉市对部分农副产品进行节前监测的第二天。那么,到底监测结果如何?农副产品价格是否有明显变化?让我们来看一下29日的监测结果。

    据12月29日监测数据显示,不少产品的价格都有所下调,总体价格走势趋于稳定。
  
12月29日延吉市粮油、蔬菜及农副产品价格调查表(市场)
填报单位:延吉市价格监督检查局
单位:元/500g
 
序号 品 名 规 格 西市场 东市场 河南市场
1 大米 普通 2.8 2.8 2.8
2 面粉 20斤袋装 半球牌 2.5 2.5 2.5
3 豆油 5L桶装 金龙鱼(非转基因) 6 6 6
4 猪后鞧 新鲜 12 11 14
5 牛肉 去骨后腿肉 30 30 30
6 羊肉 去骨后腿肉 33 33 33
7 鸡蛋 新鲜 散装 5 5.2 5.2
8 白条鸡 开膛上等 8 8.5 8.5
9 活鲤鱼 2斤左右 8 8 8
10 干豆腐   5 5 5
11 青椒 厚皮 横径6cm左右 4 4 4
12 尖椒 长10cm-15cm 4 4.5 4
13 豆角 菜豆角 5 6 6.5
14 西红柿 普通粉果 3 4 4
15 茄子 紫皮长圆柱形 3 5 5
16 水黄瓜 中等长度(20cm左右) 3.5 4 4
17 芹菜 本芹 5 6 6
18 蒜苔 中等长度(40-50cm左右) 5.5 6 6
19 菠菜 圆叶 3 4 5
20 韭菜 细叶 6 6 6
21 土豆 单薯质量150g左右 2 2 2.5
22 大白菜 季节主流 0.9 1 1
  调查时点:   2014      年  12   月   29 日     9.00 点
 
12月29日延吉市粮油、蔬菜及农副产品价格调查表(超市)
填报单位:延吉市价格监督检查局
单位:元/500g
 
序号 品 名 规 格 百货超市 千盛超市 新合作超市
1 大米 普通 2.19 2.18 2.18
2 面粉 20斤袋装 半球牌   2  
3 豆油 5L桶装 金龙鱼(非转基因) 5.79 5.79 3.79
4 猪后鞧 新鲜 8.8 8.8 10.8
5 牛肉 去骨后腿肉 21.99 21.5 27.8
6 羊肉 去骨后腿肉 28.9 28.9  
7 鸡蛋 新鲜 散装 4.98 4.62 5
8 白条鸡 开膛上等 11.8 6.8  
9 活鲤鱼 2斤左右 11.5 8.8  
10 干豆腐   4.3 4.3 4
11 青椒 厚皮 横径6cm左右 1.99 3.15 4
12 尖椒 长10cm-15cm 3.49 3.48 4.5
13 豆角 菜豆角 3.89 3.98 5
14 西红柿 普通粉果 1.99 1.99 3
15 茄子 紫皮长圆柱形 4.49 4.48 5
16 水黄瓜 中等长度(20cm左右) 4.49 2.7 4
17 芹菜 本芹   1.58  
18 蒜苔 中等长度(40-50cm左右) 6.59 3.98 5.5
19 菠菜 圆叶 3.49 3.48 3.48
20 韭菜 细叶 6.59 3 6
21 土豆 单薯质量150g左右 2.5 1.17 2
22 大白菜 季节主流 0.49 0.48 0.68
  调查时点:      2014   年 12    月   29日     10:35 点


 
【责编 王春荣】
 


版权声明

  本平台为《延吉新闻网》所有,任何单位、自媒体转载或者传播《延吉新闻网》《延吉新闻网微信平台》版权内容的,必须注明出处,否则视为侵权。作品包括文字、图片、视频等。


新闻 创城 直播 看见 PC版